Suche nach Canyons
| Level | Name | Schwierigkeit | Land | Region | Zeit ges. (h) | Abseiler max. (m) | Anz. Abseiler | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v4a3III | Österreich | Osttirol | 4,5 | 30 (Notabseiler re.bei Kaskade 40m) | 26 | ![]() | ||
v3a2IV | Österreich | Salzburg | 5,5-6h | 30 | ca. 29 | ![]() | ||
v4a4III | Schweiz | Tessin | 3-4 | 40 | 4 | ![]() | ||
v4a3III | Slovenien | Gorenjska | 4,5 | 40 | 14 | ![]() | ||
v4a4II | Italien | Domodossola | ca 3,5-4h | 35m | 8 | ![]() | ||
v4a4III | Schweiz | Tessin | 3 | 45 | 13 | ![]() | ||
v3a3III | Schweiz | Tessin | 3 | 26 | 10 | ![]() | ||
v4a4III | Schweiz | Tessin | 5,5-6 | 37 | 20 | ![]() | ||
v3a4IV | Spanien | Andalusien | 9-10 | 20 | 7 | ![]() | ||
v3a4III | Frankreich | Rhone-Alpes | 3-4 | 16 | 15 | ![]() | ||
v3a4III | Österreich | Kärnten | 3 | 25 | 7 (10) | ![]() | ||
v4a3IV | Schweiz | Tessin | 4 | 45 | 8 | ![]() | ||
v5a3V | Italien | 3,5h | 50m | 6 | ![]() | |||
v2a2II | Österreich | Kärnten | 3-4 | 30 | 14 | ![]() | ||
v2a2II | Österreich | Salzburg | 3 | 30 | 13 | ![]() | ||
v3a3III | Österreich | Tirol | 2-2,5h | 25 | 11 | ![]() | ||
v3a1I | Österreich | Oberösterreich | ca. 3h | 20m | 13 | ![]() | ||
v4a3III | Österreich | Oberösterreich | 6 | 35m | 23 | ![]() | ||
v3a3III | Österreich | Tirol | 5h | 25 | 10 | ![]() | ||
v5a4III | Schweiz | Tessin | 2,5 | 28 | 10 | ![]() | ||
v4a4III | Schweiz | Tessin | 3h (4,5h ohne Auto) | 50 | 8 | ![]() | ||
v3a3IV | Italien | Domodossola | 2,5h | 30m | 9 | ![]() | ||
v5a3III | Österreich | Oberösterreich | 4,5-5 | 15 | 10 | ![]() | ||
v4a5IV | Italien | Brescia | 3-3,5 | 20 | 15 | ![]() | ||
v3a2III | Österreich | Oberösterreich | 5,5-6,5 | 28 | 12 | ![]() |






